Giữa | Và | Giá một chiều | Xuất vé | Ngày bay | Loại giá vé | ||
Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 1.099.000 | VND | 27/05/15-30/12/15 | 27/05/15-30/12/15 | Tiết kiệm đặc biệt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | 555.000 | VND | 27/05/15-30/12/15 | 27/05/15-30/12/15 | Tiết kiệm đặc biệt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 666.000 | VND | 27/05/15-30/12/15 | 27/05/15-30/12/15 | Tiết kiệm đặc biệt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Huế | 699.000 | VND | 27/05/15-30/12/15 | 27/05/15-30/12/15 | Tiết kiệm đặc biệt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 999.000 | VND | 27/05/15-30/12/15 | 27/05/15-30/12/15 | Tiết kiệm đặc biệt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Vinh | 999.000 | VND | 27/05/15-30/12/15 | 27/05/15-30/12/15 | Tiết kiệm đặc biệt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 1.099.000 | VND | 27/05/15-30/12/15 | 27/05/15-30/12/15 | Tiết kiệm đặc biệt | Mua vé! |
Hành trình giữa Tp. Hồ Chí Minh và Hải Phòng chỉ áp dụng trên chuyến bay VN1188/ 1189
Hành trình giữa Tp. Hồ Chí Minh và Vinh chỉ áp dụng trên chuyến bay VN1266/ 1267
Giá ve may bay chưa bao gồm thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá vé máy bay cao hơn có thể được áp dụng.
No comments:
Post a Comment